| Gruppe | Fahrzeugbeispiele | Euro je Tag |
| C | Opel Combo 1,3, Fiat Doblo | 35 |
| D | Peugeot Partner Combi, VW Caddy 1,4 | 38 |
| E | Ford Tourneo, Opel Combo CDTI, VW Caddy 1,9 TDI | 43 |
| F | Citroen Cumpy, Fiat Scudo, Transporter T5 | 50 |
| G | Fiat Ducato, Ford FT 300, Mercedes Vito 109, Nissan Primastar, Opel Vivaro 2.0 CDTI, Renault Trafic2.0 dCi 90 | 59 |
| H | Opel Movano, Nissan Interstar, VW T5 Caravelle, Renault Master 2.5, Mercedes Benz Vito 115 CDI, Ford FT 330, 350 | 65 |
| J | Mercedes Vito 123, Sprinter 224, VW T5 Multivan, Crafter 30 TDI | 79 |
Bitte beachten Sie:
Die in fett gedruckten Fahrzeugtypen stammen aus der Liste der Eurotaxschwacke GmbH, die uns die Daten freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Die vergleichbaren Fahrzeuarten dienen nur zur Orientierung und basieren nicht auf der sog. Schwacke-Liste. Falls Sie genaue Informationen über Ihr konkretes Fahrzeug wünschen, können Sie diese kostenpflichtig unter der folgenden web-Adresse anfordern: http://www.schwacke.de.
Bitte beachten Sie, dass der Nutzungswert eines Fahrzeuges starkt variiert, nach Motorleistung, Ausstattung und Fahrzeugart etc. Die obige Tabelle soll daher lediglich eine Orientierung bieten. Für eine konkrete und verbindliche Auskunft fragen Sie Ihren Fachanwalt für Verkehrsrecht.
